Интерпретация результатов экспериментального исследования.
Из таблицы видно, что из 27 испытуемых 8 детей имеют высокий уровень развития мышления, 12 детей имеют средний уровень развития мышления и 7 человек низкий уровень развития мышления.
Уровень развития мышления у детей контрольной группы.
Таблица 8.
| Имя | Число решенных задач | Уровень развития | 
| Денис А. | 21 | Высокий | 
| Алена А. | 4 | Низкий | 
| Мелис А. | 9 | Средний | 
| Сергей Б. | 3 | Низкий | 
| Ульяна Б. | 3 | Низкий | 
| Сергей Б. | 1 | Низкий | 
| Денис В. | 21 | Высокий | 
| Юля В. | 21 | Высокий | 
| Ольга Г. | 2 | Низкий | 
| Аня Д. | 7 | Низкий | 
| Мария Е. | 10 | Средний | 
| Коля Е. | 8 | Средний | 
| Алексей М. | 13 | Средний | 
| Максим П. | 5 | Низкий | 
| Артем П. | 19 | Высокий | 
| Ольга П. | 4 | Низкий | 
| Алексей П. | 6 | Низкий | 
| Лиза С. | 2 | Низкий | 
| Валя С. | 3 | Низкий | 
| Миша Т. | 22 | Высокий | 
| Раиль Т | 2 | Низкий | 
| Мария Т. | 5 | Низкий | 
| Павел Т. | 7 | Низкий | 
| Руслан Ш. | 3 | Низкий | 
| Сенада Я. | 6 | Низкий | 
| Сергей Я. | 19 | Высокий | 
| Иван С. | 22 | Высокий | 
