Тест креативности.
Детям снова предложили дорисовать геометрические фигуры.
Таблица № 6 (приложение № 5).
| Ф. и. ребенка | Круг | Квадрат | треугольник | Группа | 
| 1. Кирпос Юля | + | – | + | 2 | 
| 2. Ложков Илюша | – | – | + | 3 | 
| 3. Макарова Кристина | + | – | – | 3 | 
| 4. Сережкин Дима | – | + | – | 3 | 
| 5. Лисичкин Сережа | + | – | + | 2 | 
| 6. Пастухова Ира | – | + | – | 3 | 
| 7. Гоев Влад | – | – | + | 3 | 
| 8. Стародубова Оля | + | + | – | 2 | 
| 9. Калинин Слава | + | – | + | 2 | 
| 10. Федоров Илюша | + | – | – | 3 | 
| 11. Монахов Данил | + | + | + | 1 | 
| 12. Селиванова Алена | + | + | + | 1 | 
| 13. Петров Дима | + | – | + | 2 | 
| 14. Коровушкин Вадик | – | + | – | 3 | 
| 15. Зима Саша | + | – | – | 3 | 
Таблица № 7.
| Ф. и. ребенка | Круг | Квадрат | Треугольник | 
| 1. Кирпос Ю. | Утенок | Книга | Ваза с цветами | 
| 2. Ложков И. | Новог. игрушка | Портфель | Треугольник | 
| 3. Макарова К. | Самовар | Окно | Гиря | 
| 4. Сережкин Д. | Бабушка | Скворечник | Гриб | 
| 5. Лисичкин С. | Часы | Сумка | Зонт | 
| 6. Пастухова И. | Петух | Кастрюля | Колпак | 
| 7. Гоев В. | Царевна | Торт | Флажок | 
| 8. Стародубова О. | Снеговик | Телевизор | Стрела | 
| 9. Калинин С. | Аквариум | Картина | Компас | 
| 10. Федоров И. | Чайник | Клетка с попуг. | Ракета | 
| 11. Монахов Д. | Ежик | Робот | Карандаш | 
| 12. Селиванова А. | Барабан | Машина | Пчела | 
| 13. Петров Д. | Цветок | Стол с вазой | Конфета | 
| 14. Коровушкин В. | Телефон | Дом | Дом | 
| 15. Зима С. | Звезда | Салфетка | Буратино | 
