Задумаемся над грустной таблицей
Обратимся к материалам исследований. Приведем таблицу, составленную французским исследователем Г. Леем. Он прослеживает влияние социальных факторов на появление умственно отсталых детей, число которых продолжает увеличиваться и в нашей стране. В таблице обобщены результаты обследования бытовых условий 150 нормальных и 150 слабоумных парижских детей.
|
Факторы
| Число случаев на 150 нормальных детей | Число случаев на 150 слабоумных детей |
|
Неправильные роды | 8 | 12 |
|
Судороги в детстве | 3 | 75 |
|
Искусственное питание | 29 | 18 |
|
Появление первого зуба не ранее 8 месяцев | 3 | 23 |
|
Начало хождения после 24 месяцев | 4 | 60 |
|
Первое слово после 24 месяцев | 3 | 60 |
|
Неопрятное поведение после 36 месяцев | 3 | 34 |
|
Недержание мочи в школьном возрасте | 2 | 16 |
|
Дед со стороны матери алкоголик | 7 | 56 |
|
Дед со стороны отца алкоголик | 8 | 66 |
|
Бабушка со стороны отца алкоголичка | 1 | 5 |
|
Бабушка со стороны матери алкоголичка | 0 | 5 |
|
Дед или бабушка туберкулезны | 27 | 44 |
|
Родители туберкулезны | 38 | 70 |
|
Предки с нервными или психическими болезнями | 28 | 101 |
|
Предки с психическими болезнями, интернированные в больнице | 5 | 10 |
|
Предки - эпилептики | 4 | 11 |
|
Число братьев и сестер | 438 | 985 |
|
Число умерших братьев и сестер | 71 (16%) | 352 (36%) |
|
Из них умерших от судорог и болезней мозга | 36(51%) | 256 (73%) |
|
Отец - неквалифицированный рабочий | 25 | 48 |
|
Мать работает вне дома | 60 | 86 |
|
Отец был под судом и наказан | 33 | 73 |
|
Мать была под судом и наказана | 12 | 39 |
|
Число правонарушителей | 78 | 424 |
|
На сколько лиц приходится одна комната | 1,33 | 2,65 |
|
На сколько лиц приходится одна кровать | 1,4 | 2,41 |
|
Заработок в семье на одно лицо во франках | 6,68 | 2,96 |
