Технология внутриклассной индивидуализированной самостоятельной работы учащихся
Другой вариант, когда материал разбивался на смысловые части, разные группы выбирали для себя интересующий их вопрос, и защита, таким образом велась уже последовательно разными группами. Нужно отметить, что
обсуждение по второму типу заняло гораздо больше времени, его труднее организовать, но ребята восприняли такую форму с большим интересом.
Возможно также комбинирование этих двух вариантов межгруппового обсуждения: когда основная часть материала “защищала” одна группа, а варианты решения проблемных заданий предлагали все группы, каждая высказывала своё мнение, после чего подводился итог под руководством учителя.
Отметим, что этот этап урока представлял наибольшую трудность в плане организации: нужно было добиться того, чтобы дети адресовали свои ответы и вопросы именно друг к другу, а не учителю. Думается, что для преодоления этой сложности необходим высокий уровень мастерства учителя, а так же, и это главное, практика такого общения на уроке для детей. Итогом обсуждения должен являться общий вывод по теме, после чего подводятся итоги урока. [3][21][23][30][31]
Таблица №1
Диагностический показатель: “Уровень сформированности знаний по предмету”.
| Фамилия, имя учащегося | Полнота знаний | Полнота познания | Понимание | Доказательность | Гибкость | Практическое применение знаний | Суммарный балл | Оценка | Уровень | 
| Б А Л Л Ы | |||||||||
| 1. Гужавина Лариса | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 24 | В.ср | 4 | 
| 2. Гуляев Артём | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 19 | Ср. | 3 | 
| 3. Дмитриева Катя | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | В. | 5 | 
| 4. Добрычева Ксюша | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | Ср. | 3 | 
| 5. Егоров Артём | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 25 | В.ср | 4 | 
| 6. Ермолаев Женя | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | В. | 5 | 
| 7. Залесов Алёша | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 29 | В. | 5 | 
| 8. Ибель Оля | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 25 | В.ср | 4 | 
| 9. Колиберская Ирина | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | В. | 5 | 
| 10. Мансуров Эдик | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | В. | 5 | 
| 11. Марянина Люба | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 23 | В.ср | 4 | 
| 12. Небогатиков Лёня | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 20 | Ср. | 3 | 
| 13. Пинягина Катя | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | В. | 5 | 
| 14. Поскрекова Яна | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 23 | В.ср | 4 | 
| 15. Рожко Ксюша | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | В. | 5 | 
| 16. Рожнова Кристина | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | Ср. | 3 | 
| 17. Сырцова Полина | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 28 | В. | 5 | 
| 18. Титов Вова | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | Ср. | 3 | 
| 19. Толпегин Данил | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | В.ср | 4 | 
| 20. Трукан Лена | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | В.ср | 4 | 
| 21. Шокина Ксюша | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 28 | В. | 5 | 
| Общая сумма баллов | 88 | 92 | 90 | 82 | 88 | 89 | 529 | ||
| Среднее арифметическое | 4,1 | 4,3 | 4,2 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 24,8 | ||
