Изучение оригинальности решения задач на воображение.
Коэффициент оригинальности = сумма типов / количество детей = =86/19=4,5
2-Б.
| Фамилия, имя | Тип решения задачи на воображение |
|
1.Бабушкина К. | 4 |
|
2.Беломестнова Н. | 4 |
|
3.Бондарев С. | 2 |
|
4.Бородай К. | 5 |
|
5.Буйлина Л. | 5 |
|
6.Бусыгин А. | 5 |
|
7.Васильева Н. | 4 |
|
8.Винокуров В. | 5 |
|
9.Вафина Д. | 4 |
|
10.Габдуллина Р. | 4 |
|
11.Гарбулин Д. | 4 |
|
12.Гомзяков А. | 5 |
|
13.Гомзякова А. | 4 |
|
14.Головина К. | 4 |
|
15.Глушков Р. | 5 |
|
16.Дрягин А. | 4 |
|
17.Емельянов Р. | 3 |
|
18.Киселев Н. | 4 |
|
19.Козлова П. | 4 |
|
20.Краев Д. | 5 |
|
21.Крючкова М. | 4 |
|
22.Липатникова В. | 4 |
|
23.Лоскутова К. | 4 |
|
24.Новоселов Г. | 3 |
|
25.Протасов С. | 4 |
|
26.Романова А. | 5 |
|
27.Утамкулов Р. | 4 |
|
28.Шагина О. | 3 |
Коэффициент оригинальности = сумма типов / количество детей = =115/28=4,1
